![]() |
黒毛和種繁殖経営指標 30頭規模 |
![]() |
経営条件 | |
経営形態 | :黒毛和種繁殖経営(30頭規模) |
管理方式 | :イタリアン=スーダン(ロールベール体系)、 舎飼い追込み、運動場付 |
飼養規模 | :繁殖牛常時30頭(成牛30頭、育成牛7.3頭、子牛27.9頭) 飼料作実面積 2.46ha |
労 働 力 | :0.8人(年間1,712.2時間) |
![]() |
黒毛和種繁殖経営指標 80頭規模 |
![]() |
経営条件 | |
経営形態 | :黒毛和種繁殖経営(80頭規模) |
管理方式 | :イタリアン=スーダン(ロールベール体系)、 舎飼い追込み、運動場付 |
飼養規模 | :繁殖牛常時80頭(成牛80頭、育成牛13.0頭、子牛74.5頭) 飼料作実面積 6.56ha |
労 働 力 | :2.1人(年間4,565.2時間) |
項 目 | 指 標 |
---|---|
1、種雌牛 | |
成雌牛の目標体重 | 480kg以上 |
繁殖供用開始時月齢 | 生後14カ月(体高120cm) |
2、子牛生産と育成 | |
受胎に要する種付回数 | 1.7回以下 |
分娩間隔 | 380日以下(平均12.5カ月) |
育成率 | 97%以上(正常産子率98%) |
子牛販売時体重(雌) | 280kg以上(生後300日以内) |
〃 (雄) | 300kg以上(生後300日以内) |
繁殖供用年数 | 6.0年以上(5産以上) |
3、飼料給与 | |
成雌牛(1日当たり)濃厚飼料 | 1.1kg |
〃 粗飼料 | 6.5kg(サイレージ換算 水分60%) |
子牛 (1日当たり)濃厚飼料 | 2.2kg |
〃 粗飼料 | 1.5kg(乾物換算) |
育成牛(1日当たり)濃厚飼料 | 1.6kg |
〃 粗飼料 | 5.1kg(サイレージ換算) |
4、労働 | |
1日当たり飼養管理 | 3.9時間以下(30頭規模) 10.4時間以下(80頭規模) |
〃 飼料生産 | 0.8時間以下(30頭規模) 2.1時間以下(80頭規模) |
5、収益性 | |
成雌牛(1頭当たり)所得 | 16,000円以上(30頭規模) 63,000円以上(80頭規模) |
所得率 | 3%以上(30頭規模) 11%以上(80頭規模) |
6、その他 | |
生産原価(子牛1頭当たり) | 696,000円以下(30頭規模) 639,000円以下(80頭規模) |
購入飼料費(成雌牛1頭当たり) | 223,000円以下 |
子牛販売価額(雌) | 570,000円以上 |
〃 (雄) | 590,000円以上 |
10a当たり収量(イタリアン) | 7.0t以上(TDN700kg以上) |
〃 (スーダン) | 10.0t以上(TDN900kg以上) |
飼料自給率(TDN) | 58%以上 |