![]() |
黒毛和種 去勢肥育経営指標 150頭規模 |
![]() |
経営条件 | |
経営形態 | :黒毛和種去勢肥育経営(150頭規模) |
管理方式 | :舎飼い追込み |
飼養規模 | :肥育牛常時150頭(年間出荷98頭) |
労 働 力 | :1.6人(年間3,569.6時間) |
項 目 | 指 標 |
---|---|
1、もと畜 | |
肥育開始時生後日齢 | 300日齢以下 |
〃 体 重 | 300kg以上 市場体重(着体重280kg) |
2、肥育 | |
肥育期間 | 540日以下(18カ月間以下) |
仕上体重 | 825kg以上 |
枝肉歩留 | 63%以上 |
枝肉重量 | 520kg以上 |
1日当たり増体量 | 0.90kg以上 |
枝肉格付等級 | A−4以上 |
事故率 | 2.0%以下 |
3、飼料給与 | |
1頭1日当たり給与量(濃厚飼料) | 8.3kg |
〃 (粗飼料) | 1.7kg |
濃厚飼料要求率(ADM) | 9.1 |
飼料要求率(TDN) | 6.7 |
4、労働 | |
常時1頭当たり飼養管理時間 | 20時間以下 |
〃 飼料生産時間 | − (稲わら収集3時間/10a) |
5、収益性 | |
常時1頭当たり所得 | 57,000円以上 (出荷牛1頭当たり87,971円以上) |
〃 純利益 | 26,000円以上 (出荷牛1頭当たり40,966円以上) |
所得率 | 7.2%以上 |
経営資本回転率 | 100%以上 |
経営資本利益率 | 6%以上 |
6、安全性 | |
自己資本比率 | 60%以上 |
支払利息比率 | 3%以下 |
流動比率 | 200%以上 |
7、その他 | |
生産原価(出荷牛1頭当たり) | 1,182,000円以下 (販売一般管理費含む) |
購入飼料費( 〃 ) | 362,000円以下 |
肉牛販売価額( 〃 ) | 1,222,000円以上 |
飼料自給率(TDN) | 8%以上 |