![]() |
酪農専業経営指標 経産牛150頭規模 |
![]() |
経営条件 | |
経営形態 | :酪農専業経営、購入飼料依存(全量) |
管理方式 | :経産牛 フリーストール方式(ストール数150) |
飼養規模 | :経産牛 150頭 施設用地 2.0ha |
労 働 力 | :3.4人 (年間労働時間7,543.3時間) うち雇用(5,400時間/年間) ヘルパー利用(隔週1回1人×8時間=208.0時間) |
項 目 | 指 標 |
---|---|
1、乳牛 | |
経産牛平均体重 | 750kg以上 |
平均産次数 | 2.6産以上 |
平均分娩間隔 | 13カ月以下 |
受胎に要する種付け回数 | 1.7回以下 |
子牛事故率 | 5.0%以下 |
経産牛更新率 | 30%以下 |
搾乳牛率 | 85%以上 |
2、牛乳生産 | |
経産牛1頭当たり年間生乳販売量 | 10,065kg以上 |
平均乳脂肪率 | 3.7%以上 |
平均無脂固形分率 | 8.5%以上 |
体細胞数 | 30万以下/cc |
細菌数 | 10万以下/cc |
3、労働 | |
経産牛1頭当たり年間平均労働時間 | 51時間以下 |
4、飼料給与 | |
経産牛1頭当たり粗飼料給与量(DM) | 9.0kg以上 |
所要量に対する給与割合(CP) | 110〜120% |
〃 (TDN) | 100〜110% |
5、収益性 | |
家族労働力1日当たり所得 | 40,600円以上 |
〃 1人当たり所得 | 11,100千円以上 |
経産牛1頭当たり所得 | 65,000円以上 |
所得率 | 4%以上 |
経営資本回転率 | 100%以上 |
固定資本回転率 | 125%以上 |
6、安全性 | |
自己資本比率 | 60%以上 |
固定資産構成比率 | 80%以下 |
支払利息比率 | 1.5%以下 |
流動比率 | 200%以上 |
7、生産原価 | |
牛乳100kg当たり生産費 | 13,600円以下 |
経産牛1頭当たり購入飼料費 | 809,000円以下 |
〃 労働費 | 95,000円以下 |
8、その他 | |
乳飼比 | 56%以下 |