| 養鶏経営指標 採卵鶏経営指標 成鶏50,000羽規模 |
| 経営条件 | |
| 経営形態 | :採卵経営、自家育すう方式 |
| 管理方式 | :ウインドウレス鶏舎 (成鶏編入日齢126日齢)(とう汰日齢546日齢) |
| 飼養規模 | :成鶏50,000羽飼養(平均羽数) |
| 鶏卵販売方法 | :正常卵の10%を直販 |
| 労 働 力 | :家族2人、雇用(パート)4人、 労働力員数5.1人(11,160時間:内直販1,240時間) |
| 項 目 | 指 標 |
|---|---|
| ひな育成率 | 98%以上 |
| 育成鶏1羽当たり飼料消費量 | 7.5kg |
| 成鶏鶏舎利用率 | 92% |
| 成鶏補充(更新)率 | 87% |
| 成鶏1日1羽当たり飼料消費量 | 105g |
| 成鶏1羽当たり年間飼料消費量 | 38.3kg |
| 成鶏1羽当たり年間産卵量 | 19.2kg |
| 〃 産卵日量 | 52.6g |
| 平均卵重量 | 62g |
| 年間産卵率 | 85%以上 |
| 飼料要求率 | 1.99 |
| 育成鶏1羽当たり飼料費 | 565円 |
| 成鶏1羽当たり飼料費 | 2,831円 |
| 〃 総施設費 | 6,147円 |
| 鶏卵1kg当たり原価 | 234円 |
| 所得率 | 7.0%以上 |
| 経営資本回転率 | 110%以上 |
| 経営資本利益率 | 10%以上 |
| 労働1時間当たり鶏卵生産量 | 96.8kg |
![]()